Sales representative toyota abadijaya-
Jabatan saya sales representative toyota abadijaya- siap membantu anda para pencinta mobil toyota untuk bisa memiliki mobil toyota impian anda. Dapatkan promo-promo istimewa dengan menghubungi nomor WA saya dibawah ini.
Web sales representative toyota abadijaya- saat ini statusnya kosong, jadi informasi yang ada dalam halaman ini sebagai contoh tidak bisa di jadikan acuan baik promo dan harga dll. Jika anda adalah sales representative toyota abadijaya- bisa bergabung dengan web ini dengan chat melalui wa nomor dibawah ini.
0821-6224-2486
“Tekan No WA Di Atas Untuk Langsung Chat Melalui WA”
Erik
Sales representative
Telp
0823-xxxx-xxxx
“Tekan No Telpon Di Atas Untuk Langsung Menghubungi”
WA
0823-xxxx-xxxx
“Tekan No WA Di Atas Untuk Langsung Menghubungi”
Website
Promo dari sales representative toyota abadijaya-
DP Minim
• New Agya 1.2 G M/T DP 15 Juta 5 Th 3.604.000 x60
• New Agya 1.2 G A/T DP 18 Juta 5 Th 3.889.000 x60
• New Agya 1.2 G TRD M/T DP 16 Juta 5 Th 3.690.000 x60
• New Agya 1.2 G TRD A/T DP 19 Juta 5 Th 3.973.000 x60
• New Calya E M/T 15 Juta 5 Th 3.582.000 x60
• New Calya G M/T 16 Juta 5 Th 3.708.000 x60
• New Calya G A/T 19 Juta 5 Th 3.971.000 x60
• New Avanza E M/T DP 30 Juta 5 Th 4.539.000 x60
• New Avanza E A/T DP 32 Juta 5 Th 4.781.000 x60
• New Avanza G M/T DP 24 Juta 5 Th 4.950.000 x60
• New Avanza G A/T DP 25 Juta 5 Th 5.187.000 x60
• New Avanza 1.5 G M/T DP 26 Juta 5 Th 5.128.000 x60
• New Veloz 1.3 M/T DP 25 Juta 5 Th 5.099.000 x60
• New Veloz 1.3 A/T DP 27 Juta 5 Th 5.336.000 x60
• New Veloz 1.5 M/T DP 27 Juta 5 Th 5.364.000 x60
• New Veloz 1.5 A/T DP 29 Juta 5 Th 5.608.000 x60
• Innova 2.4 G M/T DP 63 Juta 5 Th 7.602.000 x60
• Innova 2.4 G A/T DP 67 Juta 5 Th 8.017.000 x60
• New Rush G M/T DP 50 Juta 5 Th 5.390.000 x60
• New Rush G A/T DP 52 Juta 5 Th 5.588.000 x60
• New Rush TRD M/T DP 52 Juta 5 Th 5.588.000 x60
• New Rush TRD A/T DP 54 Juta 5 Th 5.796.000 x60
• New Yaris S TRD M/T DP 47 Juta 5 Th 6.081.000 x60
• New Yaris S TRD CVT DP 50 Juta 5 Th 6.345.000 x60
Agsuran Ringan
• New Agya 1.2 G M/T DP 42 Juta 6th 2.465.000 x71
• New Agya 1.2 G A/T DP 46 Juta 6th 2.681.000 x71
• New Agya 1.2 G TRD M/T DP 43 Juta 6th 2.530.000 x71
• New Agya 1.2 G TRD A/T DP 47 Juta 6th 2.746.000 x71
• New Calya E M/T DP 42 Juta 6th 2.449.000 x71
• New Calya G M/T DP 42,5 Juta 6th 2.543.000 x71
• New Calya G A/T DP 46 Juta 6th 2.745.000 x71
• New Avanza E M/T DP 45 Juta 6th 3.260.000 x71
• New Avanza E A/T DP 48 Juta 6th 3.439.000 x71
• New Avanza G M/T DP 50 Juta 6th 3.564.000 x71
• New Avanza G A/T DP 53 Juta 6th 3.739.000 x71
• New Veloz 1.3 M/T DP 51 Juta 6th 3.674.000 x71
• New Veloz 1.3 A/T DP 55 Juta 6th 3.855.000 x71
• New Veloz 1.5 M/T DP 55 Juta 6th 3.876.000 x71
• New Veloz 1.5 A/T DP 58 Juta 6th 4.056.000 x71
• Innova 2.4 G M/T DP 111 Juta 6 Th 5.547.000 x71
• Innova 2.4 G A/T DP 117 Juta 6 Th 5.854.000 x71
• New Rush G M/T DP 69 Juta 6 Th 4.248.000 x71
• New Rush G A/T DP 71 Juta 6 Th 4.410.000 x71
• New Rush TRD M/T DP 71 Juta 6 Th 4.410.000 x71
• New Rush TRD A/T DP 74 Juta 6 Th 4.574.000 x71
• New Yaris S TRD M/T DP 67 Juta 6 Th 4.647.000 x71
• New Yaris S TRD CVT DP 71 Juta 6 Th 4.849.000 x71
Harga dari sales representative toyota abadijaya-
TYPE | OTR |
GRAND NEW AVANZA | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 200.533.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 211.733.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 203.033.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 214.233.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 220.883.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 231.683.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 233.283.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 226.483.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 239.483.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 239.683.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 251.483.000 |
CALYA | |
CALYA 1.2 E STD M/TC | 146.050.000 |
CALYA 1.2 E M/TC | 148.850.000 |
CALYA 1.2 G M/TC | 154.800.000 |
CALYA 1.2 G A/TC | 166.800.000 |
NEW AGYA | |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 143.450.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 146.450.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 150.750.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 159.450.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 163.750.000 |
FORTUNER | |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 562.637.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 488.537.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 506.537.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 537.137.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 609.037.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 680.637.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 549.137.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 574.637.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 550.437.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 575.937.000 |
KIJANG INNOVA | |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 323.482.300 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 343.683.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 373.783.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 393.583.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 404.283.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 424.583.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 415.739.500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 436.039.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 353.383.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 374.883.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 407.483.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 427.483.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DSL VENTURER | 453.439.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DSL VENTURER | 475.039.500 |
RUSH | |
RUSH 1.5 G M/T | 255.600.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 265.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 266.900.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 276.800.000 |
AGYA | |
AGYA 1.0 G M/T | 143.450.000 |
AGYA 1.2 G M/T | 146.450.000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 150.750.000 |
AGYA 1.2 G A/T | 159.450.000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 163.750.000 |
YARIS | |
YARIS E M/T | 247.483.000 |
YARIS E CVT | 258.483.000 |
YARIS G M/T | 256.183.000 |
YARIS G CVT | 267.083.000 |
YARIS S M/T TRD | 276.283.000 |
YARIS S CVT TRD | 288.083.000 |
CALYA | |
CALYA 1.2 E STD M/T | 146.050.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 148.850.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 154.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 166.800.000 |
AVANZA | |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 200.533.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 211.733.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 203.033.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 214.233.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 220.883.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 231.683.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 233.283.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 226.483.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 239.483.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 239.683.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 251.483.000 |
SIENTA | |
SIENTA 1.5 E M/T | 247.883.000 |
SIENTA 1.5 E CVT | 265.883.000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 259.883.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 277.883.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 274.883.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 274.883.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 292.883.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 292.883.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 313.683.000 |
Foto Delivery
“Klik Foto Untuk Memperbesar”